pionowe centrum obróbcze | |
Typ maszyny: | Ops Ingersoll OPS 550 |
Sterowanie: | Andronic 2060 |
Rok produkcji: | 2008 |
Id | 15090 |
Dane techniczne
Drogi przesuwu: | |
Oś X: [mm] | 400 |
Oś Y: [mm] | 550 |
Oś Z: [mm] | 350 |
bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 60 |
maks. prędkość obrotowa: [1/min.] | 5.000 - 42.000 |
moc napędu: [kW] | 17 |
Uchwyt narzędziowy: | HSK 40 E |
miejsca narzędzi: | 32 |
rozmiar stołu: [mm] | 450 |
maks. obciążenie stołu: [kg] | 500 |
wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 2,6 x 2,0 x 2,25 |
ciężar maszyny: [kg] | 6.500 |
Wyposażenie