Dane techniczne
Drogi przesuwu: | |
Oś X: [mm] | 1.500 |
Oś Y: [mm] | 1.000 |
Oś Z: [mm] | 1.000 |
posuw: (X/Y/Z) [m/min] | 0,001 - 6 |
bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 10 |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 30 - 3.500 |
moc napędu: [kW] | 25 |
uniwersalna głowica frezująca | Zweiachsenfräskopf mit automatischer Werkzeugspannung |
zakres obrotu: | 360 Grad |
moment obrotowy: [Nm] | max. 700 (50 % ED) |
Uchwyt narzędziowy: | SK 50 |
zmieniacz narzędzi | Portal |
miejsca narzędzi: | 24 |
rozmiar stołu: [mm] | 1.600 x 800 |
moc przyłączowa: [kW] | 42 |
ciężar maszyny: [kg] | 12.500 |
wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 6,1 x 5,2 x 2,9 |
Wyposażenie
elektroniczne pokrętło | Heidenhain HR |
sonda pomiarowa |